| Ca. | Nombre | Domicilio | Telefono (03541) | Periodo | web |
| 4* | Las Lajas | San Martin y España | 422134-422339 | Anual | |
| 4* | Portal del Lago | Gob. Alvarez y Cabrera | 424931/932 | Anual | www.portaldelago.com.ar |
| 4* | Pinares del Cerro | Roque Saenz Peña y Parana | 433369-426305-435426 | Anual | www.pinaresdelcerro.com.ar |
| 3* | Altos del Valle | Sarmiento y Holbein | 486347/410 | Anual | www.hotelaltosdelvalle.com.ar |
| 3* | Ananque | San Martin 927 | 422331- 423949 | Anual | www.hotelananque.com.ar |
| 3* | Atyla | Av. Carcano 192 | 428532- 432862 | Anual | www.hotelatyla.com.ar |
| 3* | Casablanca | Sarmiento 1002 | 423924 | Anual | www.casablancaresort.com.ar |
| 3* | Catedral | Florida 377 | 425190-421506 | Anual | www.catedralhotel.com.ar |
| 3* | Costa Azul | Bach 293 | 433600-427087 | Anual | |
| 3* | Costanera | Illia 713 | 427288/Fax 431791 | Anual | www.hcostanera.com.ar |
| 3* | Del Carmen | San Roque 274 | 422698 | Temporada Alta | www.hoteldelcarmen.com.ar |
| 3* | El Cid | Irigoyen 250 | 421358-431543 | Anual | www.hotelcid.com.ar |
| 3* | El Faro | Sarmiento 1110 | 421151- 421426 | Temporada Alta | www.hotelelfarovcp.com.ar |
| 3* | Florida | Belgrano 45 | 421905- 430640 | Anual | www.floridahotelsrl.com.ar |
| 3* | Gran Lourdes | Cassaffousth 63 | 423347-426024 | Anual | www.gran-lourdeshotel.com.ar |
| 3* | Linz | La Rioja 270 | 428711- Fax 421855 | Anual | www.linzcalifornia.com.ar |
| 3* | Los Sauces | San Martin 510 | 421807-421887 | Anual | www.hotellossauces.com.ar |
| 3* | Mon Petit | Av. Libertad 407 ex 285 | 423022-421704 | Anual | www.monpetit-hotel.com.ar |
| 3* | Monaco | San Martin y Zubiria | 421242-422153 | Anual | www.monacovcp.com.ar |
| 3* | Nuevo Avenida | Gral Paz 549 | 429090-431573 | Temporada Alta | www.carlospaz.com/nuevoavenida |
| 3* | Arona | Las Heras 60 | 424075 | Anual | www.hotelarona.com.ar |
| 3* | Portal del Lago II | Gob. Alvarez y Cabrera | 424931/32 | Anual | www.portaldelago.com.ar |
| 3* | Riviera | San Martin y Lincoln | 432300-Fax: 432220 | Anual | www.aparthotelriviera.com.ar |
| 3* | Sialdorf | Uruguay y Liniers | 421158- 434102 | Anual | www.hotelsialdorf.com.ar |
| 3* | Sierralago Libertad | Av.Libertad 600 esq. Darwin | 03541-426085 | Anual | www.hotelsierrasol.com |
| 3* | Sierrasol | Jose Ingenieros 353 | 427357/67- 423832 | Anual | www.hotelsierrasol.com |
| 3* | Taormina | Moreno 185 | 425166 | Anual | |
| 3* | Uruguay | Uruguay 730 | 426182-422335 | Anual | www.huruguay.com.ar |
| 2* | Aconcagua | Juan B. Justo 200 | 433531 | Temporada Alta | www.aconcaguacarlospaz.com.ar |
| 2* | Alfil | San Martin 1749 | 428985 | Temporada Alta | www.alfilparquehotel.com.ar |
| 2* | Alpre | San Martin 1081 | 426012 | Anual | www.hotelalpre.com.ar |
| 2* | Alvear | Alvear y Florida | 421907 | Anual | www.halvear.com.ar |
| 2* | Intersierras | La Paz 127 | 421957 | Anual | www.intersierrashotel.com.ar |
| 2* | Andino | San Martin 802 | 422646 | Anual | www.hotelandino.com.ar |
| 2* | Arenales | Alberdi 43 | 421112 | Anual | www.hotelarenales-vcp.com.ar |
| 2* | Argentino | Bruselas 58 | 421557/3 | Anual | www.carlospazweb.com/hotelargentino |
| 2* | Aslan | Florida 163 | 421625 | Anual | www.hotelaslan.com.ar |
| 2* | Bahia Norte | Jose H. Porto 326 | 421160 | Anual | www.hotelbahianorte.com.ar |
| 2* | Barbados | L.de la Torre 103 | 424727 | Anual | www.hotelbarbados.com.ar |
| 2* | Brisas | Maipu 150 | 421587 | Anual | www.brisashotel.com.ar |
| 2* | California | Libertad 501 | 428747 | Anual | www.linzcalifornia.com.ar |
| 2* | Capvio | Curro Enriquez 15 | 423595- 424797 | Anual | www.capvio.com |
| 2* | Carlos Paz | Gabriela Mistral 140 | 420606 | Anual | www.hotelcpaz.com.ar |
| 2* | Casino | Maipu 90 | 421670 | Anual | www.hotelesdemarchi.com.ar |
| 2* | Castell | Galileo 104 | 423395 | Anual | |
| 2* | Colonial | Florida 281 | 421510 | Anual | |
| 2* | Condor | Florida 160 | 422303 | Temporada Alta | Facebook:hotel condor |
| 2* | Cordoba | Belgrano 175 | 421963 | Anual | www.hotelcordoba.com.ar |
| 2* | Coronado Big Confort | Av. Gral Paz 287 | 422354 | Anual | www.hotelcoronado.com.ar |
| 2* | Costa Pacific | Independiencia 67 | 437661 | Anual | www.costapacific.com.ar |
| 2* | Del Buen Ayre | Fader 166 | 429620 | Anual | www.hoteldelbuenayre.com.ar |
| 2* | Dunes | Mitre 64 | 421304 | Temporada Alta | |
| 2* | El Condado | Cassaffousth 261 | 423694-424958 | Temporada Alta | www.hotelelcondado.com.ar |
| 2* | El Mirador | Pasteur 44 | 431925 | Anual | http://elmiradorvcp.com |
| 2* | El Monte | Caseros 45 | 422001- Fax: 422993 | Anual | www.hotelelmonte.com |
| 2* | El Tala | Roque Sanez Peña 54 | 423547 | Anual | www.hoteleltalavcp.com.ar |
| 2* | Enri-Mar | Irigoyen 148 | 434712 | Anual | www.enri-mar.com.ar |
| 2* | Enzo | Curuzu Cuantia 43 | 421695 | Anual | |
| 2* | Florencia | San Martin 595 | 422599 | Anual | |
| 2* | Gure Echea | San Martin 749 | 422549 | Anual | |
| 2* | Imperial | Bialet Masse 386 | 422749-420266 | Anual | www.imperialcarlospaz.com.ar |
| 2* | Interlac | Maipu 130 | 426089 | Anual | www.interlachotel-vcp.com.ar |
| 2* | Jalisco | San Roque 463 | 427200-424561 | Anual | www.hoteljalisco.com.ar |
| 2* | Kev-Mar | Colon 66 | 431770-431796 | Anual | |
| 2* | Kin | San Martin 1946 | 421545-428304 | Anual | |
| 2* | La Toscana | Mitre 63 | 422746 | Anual | http://latoscana.tripod.com |
| 2* | Leonard | Cassaffousth 258 | 422949-430642 | Anual | www.hotelleonardvcp.com.ar |
| 2* | Lion D'or | Entre Rios 79 | 421045 | Anual | www.liondorhotel.com.ar |
| 2* | Lourd | Miguel Juarez 34 | 421820 | Anual | |
| 2* | Marciala | Güemes 164 | 432605 | Temporada Alta | www.hotelmarciala.com.ar |
| 2* | Mont Pele | Uruguay y Solis | 421011 | Anual | |
| 2* | Montecatini | Curuzu Cuantia 100 | 423715-430285 | Temporada Alta | www.hotelmontecatini.com.ar |
| 2* | Montecristo | Cordoba 72 | 432093 | Temporada Alta | www.hotelmontecristo.com.ar |
| 2* | Normandie | Sarmiento 851 | 421657 | Temporada Alta | |
| 2* | Norvil | Intendente Garcia 350 | 423978 | Anual | www.hotelnorvil.com.ar |
| 2* | Nuevo Hotel Grand Prix | L.de la Torre 45 | 428892 | Anual | |
| 2* | Nuevo Hotel Italiano | Uruguay 353 | 422202 | Temporada Alta | www.nuevohotelitaliano.com.ar |
| 2* | Oma Paula | El Prado 22 | 421743 | Anual | www.omapaula.com.ar |
| 2* | Palmas del Lago | J.B Justo 314 | 428631 | Temporada Alta | www.hotelpalmasdellago.com.ar |
| 2* | Panorama | Florida 610 | 431597 | Anual | |
| 2* | Parque Platino | Echeverria 148 | 421679 | Anual | |
| 2* | Piazza | Roque Saenz Peña 68 | 422161 | Anual | www.piazzahotel.com |
| 2* | Coronado Big Confort | 9 de Julio 162 | 426120-421467 | Anual | www.acarlospaz.com/hotelcoronado |
| 2* | Plaza Huincul | Uruguay 832 | 434844 | Temporada Alta | www.hotelplazahuincul.com.ar |
| 2* | Portal Suizo | Bialet Masse 130 | 432595 | Anual | |
| 2* | Rolson | San Martin 1097 | 432637 | Anual | www.hotelrolson.com.ar |
| 2* | Salerno | J.B Justo 108 | 434702 | Anual | www.hotelsalerno.com.ar |
| 2* | Santa Cecilia II | Alvear 479 | 421760 | Anual | www.hotelsantacecilia.com |
| 2* | Savoy | Pje Sorrentino 73 | 434270 | Temporada Alta | |
| 2* | Sierralago Avenida | San Martin 1700 esq Gob. Ferreyra | 422157 | Anual | www.hotelsierralago.com.ar |
| 2* | Club House Ideal | Antartida 142 | 420029 | Temporada Alta | www.clubhouseidealhotel.com.ar |
| 2* | Temu | Uruguay 150 | 423899 | Anual | www.hoteltemu.com |
| 2* | Terrazas del Redentor | Amehino 48 | 434430 | Anual | |
| 2* | Vesubio | Entre Rios 40 | 421186- 428315 | Temporada Alta | www.hotelvesubio.com |
| 2* | Victory | A. Del Sarto 25 | 422279 | Anual | www.apartvictory.com.ar |
| 1* | 20 de Septiembre | 9 de Julio 325 | 421350 | Anual | www.hotel20deseptiembre.com.ar |
| 1* | Achalay | Sarmiento 999 | 421153-422108 | Temporada Alta | www.hotelachalay.com.ar |
| 1* | Alejandro I | Carcano 58 | 422196 | Temporada Alta | www.hotelalejandrovcp.com.ar |
| 1* | Aranjuez | La Pampa 69 | 423847 | Temporada Alta | www.hotelaranjuez.com.ar |
| 1* | Arno | Moreno 39 | 421691 | Temporada Alta | |
| 1* | Atlantik | Azopardo 1254 | 430347 | Anual | |
| 1* | Belgrano | Belgrano 155 | 421319 | Anual | |
| 1* | Bella Vista | Las Malvinas 351 | 421420- Fax: 428912 | Temporada Alta | www.bellavistahotel.com.ar |
| 1* | Canton de las Sierras | Av. Libertad 73 | 431348 | Anual | |
| 1* | Gala | Pje. Bardi 55 | 421527 | Anual | |
| 1* | Charicar | Hidalgo 20 | 421211 | Anual | |
| 1* | Dana | Irigoyen 438 | 423695 | Anual | www.hoteldana.com.ar |
| 1* | De La Colina | Liniers 65 | 426143 | Temporada Alta | |
| 1* | El Molino de la Costa | J.S Bach 128 | 420410 | Anual | www.molinodelacosta.com |
| 1* | El Practico | Cassafousth 99 | 426654 | Temporada Alta | |
| 1* | El Redentor | Av. Estrada y M. Cane | 422255 | Anual | |
| 1* | El Triangulo | Av. Carcano 737 | 422570 | Temporada Alta | |
| 1* | Embajador | Estrada 193 | 422054 | Temporada Alta | |
| 1* | Escorial | Moreno 130 | 422541 | Temporada Alta | |
| 1* | Etna | Esquiu 54 | 421474 | Anual | |
| 1* | Geminis | Jorge Newbery 162 | 429679 | Anual | |
| 1* | Giordano Polano | Sarmiento 438 | 423749 | Temporada Alta | |
| 1* | Gisel | Salta 180 | 424226 | Anual | |
| 1* | Gran Victoria | La Rioja 87 | 423267 | Temporada Alta | |
| 1* | Grisabel | Maipu 145 | 425976 | Anual | |
| 1* | Hermitage | Alvear 570 | 423897 | Anual | |
| 1* | Hurlingham | Alvear y Gral. Paz | 422995 | Temporada Alta | |
| 1* | Ideal | Belgrano 184 | 426807 | Temporada Alta | |
| 1* | Italia | 9 de Julio 155 | 421811 | Anual | |
| 1* | Los Cerros | Sarmiento 1002 | 437527 | Anual | |
| 1* | Maipu | Maipu 175 | 421851 | Temporada Alta | |
| 1* | Marbot | Estrada 290 | 422559 | Anual | |
| 1* | Maspalomas | Jose Ribera 30 | 425216 | Temporada Alta | |
| 1* | Mediterraneo | Echeverria 52 | 423089 | Anual | |
| 1* | Montrecristo II | Martin Fierro 92 | 432093 | Temporada Alta | |
| 1* | Parque Hotel | J.S Bach 362 | 422100 | Temporada Alta | |
| 1* | Pergola | Florida 416 | 421512 | Temporada Alta | |
| 1* | Piedras Moras | Perito Moreno 565 | 431714 | Temporada Alta | |
| 1* | Pinar del Lago | J. Newbwry 425 | 426213-426190 | Anual | |
| 1* | Ruca | J.B Justo 141 | 436807-424063 | Anual | |
| 1* | Sebari | Salta 210 | 422131 | Temporada Alta | |
| 1* | Suiza | Pellegrini 522 | 421174 | Temporada Alta | |
| 1* | Terrazas del Sol | Estrada 172 | 424664 | Anual | |
| 1* | Torino | Carcano 56 | 421852 | Temporada Alta | |
| 1* | Verde Sol | Uruguay 616 | 425593 | Anual | |
| 1* | Victor | Jose Ingenieros 128 | 421439 | Temporada Alta | |
| N/C | Aloha | Martin Fierro 30 | 425755 | Anual | www.alohajc.com.ar |
| N/C | Altas Cumbres | Buenos Aires 32 | 424674 | Anual | www.altascumbreshotel.com.ar |
| N/C | Augustus | Jose Ingenieros 10 | 422208 | Anual | |
| N/C | Carlitos | Av. Libertad 678 | 423073 | Anual | |
| N/C | Carlos Paz Hostel | Lugones 72 | 436550 | Temporada Alta | |
| N/C | Center Maga | J. Hernandez 19 | 426288 | Anual | |
| N/C | Colon | Colon 92 | 424069 | Anual | |
| N/C | Continental | Jose Ingenieros 260 | 437450 | Anual | |
| N/C | Cosmos | San Roque 303 | 430438 | Temporada Alta | |
| N/C | Del Angel | Pellegrini 130 | 439027 | Anual | www.posadadelangelhotel.com.ar |
| N/C | Divi-Divi | Rosario y Zuburia | 426473 | ||
| N/C | Don Carlos | Sabattini 55 | 422597 | Anual | |
| N/C | Durango | Maipu 179 | 426141 | Anual | |
| N/C | El Molle Cabañas | J. Furt 228 | 420818 | Anual | www.complejoelmolle.com.ar |
| N/C | Hawai | Uruguay 830 | 432908 | Anual | |
| N/C | Ibiza | Cassafousth 288 | 421732 | Anual | |
| N/C | Soho Village ex-La Boheme | Lopez de Vega 20 esq. S Martin | 426876 | Anual | www.sohovillage.com.ar |
| N/C | Lamarque Cabañas | E. Gonzalez 135 | 421050 | Anual | |
| N/C | La Martinica | Perito Moreno 1115 | 427203 | Temporada Alta | www.complejolamartinica.com.ar |
| N/C | La Plaza | Av. San Martin 941 | 421251 | Temporada Alta | |
| N/C | Nuevo Chalet Suizo | Florida y Alvear | 433460 | Anual | www.nuevochaletsuizo.blogspot.com |
| N/C | Rumania II | Rumania y Esparta | 424421 | Anual | www.carlospazweb.com/rumania/rumania2 |
| N/C | Tobruk | Gob. Ortiz y Herrera | 426569 | Temporada Alta | www.hoteltobruk.com.ar |
| N/C | Turin | Champaqui 650 | 427207 | Anual | |
| E/T | Brisas de Oro (hotel) | Carcano 2590 | 426716 | Anual | www.brisasdeoro.com.ar |
| E/T | Brisas de Oro (cabañas) | Carcano 2590 | 426716 | Anual | www.brisasdeoro.com.ar |
| E/T | Madeo | Av. Illia 2229 | 423631 | Anual | www.madeohotel-spa.com.ar |
| E/T | Nazareth | Gob. Alvarez 25 | 432790 | Anual | www.cabanasnazareth.com.ar |
| E/T | Soles del Lago Cabañas | Borges 150 | 0351-155105540 | Anual | www.solesdellagocabanas.com.ar |
| E/T | Terrazas de las Sierras | Colon 79 | 486424 | Anual | www.terrazasvcp.com.ar |
| E/T | Las Vegas | Amehino 9 | 429453 | Anual | www.hotellasvegas.com.ar |
| 1* | Saint Tropez | San Martin 2921 | 421967-431285 |
.

© 2011 Todos los derechos reservados.