| País | Argentina |
| Provincia | Córdoba |
| Departamento | Punilla |
| Ubicación | 31°25′00″S 64°31′00″O |
| Altitud | 661 msnm |
| Fundación | 1914 (por Carlos Nicandro Paz) |
| Población | Según censo Nacional 2001: 56246 Habitantes |
| Crec.intercensal | Según Censo Provincial: Sin datos por errores |
| Proyección del Registro Civil para el 2009: 77800 Habitantes | |
| 37,87 % | |
| Gentilicio | carlospacense |
| Código postal | X5152 |
| Pref. telefónico | 03541 |
| Intendente | Carlos Felpeto (UCR) |
| Información oficial | IFAM CBA385 |
| Sitio web | www.villacarlospaz.gov.ar |
| Aglomerado urbano | Villa Carlos Paz - San Antonio de Arredondo - Villa Río Icho Cruz |

© 2011 Todos los derechos reservados.